ロト6の購入方法の一つで、「Xto6」購入法というのがあります。
たとえば、予想数字を7個とか8個まで絞って、あとは総流し(全ての組合せ)で購入するような方法のことです。
予想した7個か8個の中に、1等賞が含まれていれば、併せて2等~5等まで同時に獲得できる可能性があり、当たれば大きいといわれます、が、実際には2等以下が複数含まれていても、一等賞金に比べれば全然少ないので、高額当選に関する「破壊力」自体はそれほどでもないのかもしれません。
以下は X (6~43)の全ての購入方法に対する投資金額と当選確率および期待値の表です。
【X (6~43)to6 の全ての購入方法に対する投資金額と当選確率および期待値】
| 購入方法 | 購入口数 | 購入総額 | 1~5等に 当選する 確率の合計 | ハズレる確率 |
| 6to6 | 1 | 200 | 2.72% | 97.28% |
| 7to6 | 7 | 1,400 | 4.47% | 95.53% |
| 8to6 | 28 | 5,600 | 6.73% | 93.27% |
| 9to6 | 84 | 16,800 | 9.48% | 90.52% |
| 10to6 | 210 | 42,000 | 12.70% | 87.30% |
| 11to6 | 462 | 92,400 | 16.36% | 83.64% |
| 12to6 | 924 | 184,800 | 20.41% | 79.59% |
| 13to6 | 1,716 | 343,200 | 24.81% | 75.19% |
| 14to6 | 3,003 | 600,600 | 29.48% | 70.52% |
| 15to6 | 5,005 | 1,001,000 | 34.37% | 65.63% |
| 16to6 | 8,008 | 1,601,600 | 39.41% | 60.59% |
| 17to6 | 12,376 | 2,475,200 | 44.53% | 55.47% |
| 18to6 | 18,564 | 3,712,800 | 49.66% | 50.34% |
| 19to6 | 27,132 | 5,426,400 | 54.74% | 45.26% |
| 20to6 | 38,760 | 7,752,000 | 59.71% | 40.29% |
| 21to6 | 54,264 | 10,852,800 | 64.51% | 35.49% |
| 22to6 | 74,613 | 14,922,600 | 69.09% | 30.91% |
| 23to6 | 100,947 | 20,189,400 | 73.41% | 26.59% |
| 24to6 | 134,596 | 26,919,200 | 77.43% | 22.57% |
| 25to6 | 177,100 | 35,420,000 | 81.12% | 18.88% |
| 26to6 | 230,230 | 46,046,000 | 84.47% | 15.53% |
| 27to6 | 296,010 | 59,202,000 | 87.46% | 12.54% |
| 28to6 | 376,740 | 75,348,000 | 90.08% | 9.92% |
| 29to6 | 475,020 | 95,004,000 | 92.33% | 7.67% |
| 30to6 | 593,775 | 118,755,000 | 94.24% | 5.76% |
| 31to6 | 736,281 | 147,256,200 | 95.81% | 4.19% |
| 32to6 | 906,192 | 181,238,400 | 97.07% | 2.93% |
| 33to6 | 1,107,568 | 221,513,600 | 98.04% | 1.96% |
| 34to6 | 1,344,904 | 268,980,800 | 98.77% | 1.23% |
| 35to6 | 1,623,160 | 324,632,000 | 99.28% | 0.72% |
| 36to6 | 1,947,792 | 389,558,400 | 99.63% | 0.37% |
| 37to6 | 2,324,784 | 464,956,800 | 99.83% | 0.17% |
| 38to6 | 2,760,681 | 552,136,200 | 99.94% | 0.06% |
| 39to6 | 3,262,623 | 652,524,600 | 99.99% | 0.01% |
| 40to6 | 3,838,380 | 767,676,000 | 100.00% | 0.00% |
| 41to6 | 4,496,388 | 899,277,600 | 100.00% | 0.00% |
| 42to6 | 5,245,786 | 1,049,157,200 | 100.00% | 0.00% |
| 43to6 | 6,096,454 | 1,219,290,800 | 100.00% | 0.00% |
見ていただいた通り、すんごいお金がかかります。
7to6ですでに1400円かかります。(一口づつの投資で、です)。
但し、4等(数字4個が一致)が獲得出来る状況であれば、7to6だとおおよそ3~4万円程度の賞金総額になるわけです。また、5等のみだったとしても、4千円程度の賞金総額になるのでしょう。
結局、総流しな買い方ゆえ、「買いもれ」ることはなく、うっかり1等になる組合せを買わなかった、なんていうトラブルは防げそうなんですが、いかんせん、投資額が多すぎます。
私はロト6で1等を獲得するのは確率的に非常に難しい(ある意味、天文学的な数字に近い)と思っていますので、ロト6の購入方法については「浅く広く」が基本だと思います。
それが、当サイトの数字選択支援システムのような、ランダムな要素を加味させてみたりすることで、より、「浅く広く」が実現しやすくなる、と思います。
また、日頃からお世話になっています「ロト6生活」さんにあるような「魔方陣予想」は、「浅く広く」を実現出来る方法としてオススメです。