一等最高4億円のロト6。一筋縄ではいかないと肌では感じておりましたが、確率を実際に検証してみてさらにびっくりしました。
ロト6(loto6)の各賞の当選確率と賞金額の表です。
【ロト6(loto6)の各賞の当選確率と賞金額】
| 等 | 条件 | 当選確率 | 賞金額(理論値) | 毎週5口購入すると仮定した場合の平均当選周期(理論値) | |
| 本数字6個が一致 | 1 / 6,096,454 | 23,383 年 | |||
| 2等賞 | 本数字5個と、ボーナス数字が一致 | 約 0.0001 % | ¥15,000,000- | 3,897 年 | |
| 3等賞 | 本数字5個が一致 | 1 / 28,224 | 約 0.0035 % | ¥500,000- | 108 年 |
| 4等賞 | 本数字4個が一致 | 1 / 610 | 約 0.16 % | ¥9,500- | 2 年 4 ヶ月 |
| 5等賞 | 本数字3個が一致 | 1 / 39 | 約 2.5 % | ¥1,000- | 2 ヶ月 |
に、にまんさんぜん年...一等がまさかこれほどとは...毎週5口づつ漠然と買っていたのでは、気が遠くなるほどの時間が必要になりそうです。つうか、普通に買ってたんじゃ、まず当たりません。